![]() |
|||
| -入力方法- | |||
| 入力項目: メーカー、形式、年式(西暦)、ロット番号 | |||
| 入力パターンとしては以下のものがあります | |||
| 1、メーカー | |||
| 2、メーカー、形式 | |||
| 3、メーカー、年式 | |||
| 4、メーカー、ロット番号 | |||
| 5、メーカー、形式、年式 | |||
| 6、メーカー、形式、ロット番号 | |||
| メーカー名:個々のメーカー名は代表名を入力(全角文字で入力) | |||
| (代表名の下に書かれている名称を入力しても代表名として変換されます) | |||
| 代表名の下にアンダーラインがあるものはさらに詳細説明あり | |||
| メーカー名が赤文字のものは会社がありません | |||
| 松下: | 東芝: | ||
| 松下電器産業 | 東京芝浦電気 | ||
| パナソニック | |||
| PANASONIC | 東芝電材: | ||
| ナショナル | 東芝ライテック: | ||
| 三洋電機: | |||
| NEC: | 日立: | ||
| 新日本電気 | 日立アプライアンス | ||
| 日本電気ホームエレクトロニクス | HITACHI | ||
| NECホームエレクトロニクス | |||
| 日本電気シルバニア: | 星和: | ||
| 星和電機 | |||
| 三菱: | SEIWA | ||
| 三菱電機照明 | |||
| 和光: | |||
| 東光: | 和光電気 | ||
| 東光電気 | 和光電材 | ||
| 岩崎: | 大日本塗料: | ||
| 岩崎電気 | 大日本塗料株式会社 | ||
| IWASAKI | |||
| ウエストン株式会社: | |||
| ニッポ: | |||
| ニッポ電機株式会社 | 藤井電機工業: | ||
| ニッポ株式会社 | |||
| ユニバース電気: | |||
| DNライティング: | |||
| DNライティング株式会社 | オーデリックまたはオーヤマ照明: | ||
| 昭電社: | GSユアサ: | ||
| ジーエスユアサコーポレーション | |||
| ヘルメス電機: | ジーエス・ユアサコーポレーション | ||
| 大山電機工業またはオオヤマ照明: | 共進電機: | ||
| 共振電機製作所 | |||
| ユアサコーポレーション: | |||
| 山田照明: | |||
| ダイヘン電設機器: | |||
| ミツヨシ電機: | |||
| 日本電池: | ミツヨシ電機製作所 | ||
| 小泉産業: | 盛電社: | ||
| 関西照明器具工業協同組合: | 山西電気製作所: | ||
| 光電器製作所: | 杉村電気製作所: | ||
| アイデン: | 東洋電波蓄電器工業(株): | ||
| 直江電器株式会社: (平成15年廃業) |
|||
| 松下の検索結果におきましては、安定器外観表示による判別があります。 PCBを使用していない旨を安定器銘柄の右下に表示するか、右横にラベル 等で表示しております。 また、昭和57年頃から安定器のケースを緑色に変更しています。 (現在は白色) よってケースの色が緑色又は白色の安定器、又は、「PCBは使用していませ ん」の表記がある安定器はPCBを使用してません。 上記より検索結果でPCB有となってもラベル等の表示が優先されます。 |
|||
| アイデン、山西電気製作所、杉村電気製作所、直江電器株式会社 東洋電波蓄電器工業(株)は会社がないため情報が有りません。 含有の有無については分析を行うしかないので検索ではPCB有として います。 ただし銘板に製造年(月)、力率の表示が読める場合は以下の項目を 確認してください。 力率:(0.85,85%)以上のもの(高力率のためPCB有) 製造年(月):1957年(昭和32年)~1972年(昭和47年)8月に 生産の安定器はPCB有 |
|||
| 形式:半角英数字および記号が入力可能 記号:かっこ内の文字(-_+/.'①× ) | |||
| 年式:半角数字で西暦月で入力(例:197207) | |||
| ロット番号:半角英数字および記号が入力可能 記号:かっこ内の文字(-/. ) | |||
| メーカーによって入力形式がある | |||
| 一括読込について: | |||
| EXCELのcsvファイル形式(カンマ区切りのテキストファイル)で作成します | |||
| (フォーマットは以下の通りです) | |||
| メーカー名,形式,年式,ロット番号 | |||
| 年式、ロット番号わからない場合は入力なし | |||
| EXCELで作成しcsvファイルで出力するとカンマ区切りとなります | |||
| 以下の例はそのファイルをメモ帳で開いたもの | |||
| 例) | |||
| 松下,FZ3229891L,, 松下,FZ40114595,,NZ4011HB-5UH 東芝,04HT-107H,,2AP 東芝,04HT-107H,197209, |
|||
| ファイル読み込み後、検索ボタンをクリック検索が終了すると結果ファイルの | |||
| ダウンロード指示があるので、ファイルを開くおよびファイルの保存を選択する | |||
| ファイル内容には最後の項目にPCBの有無が追加されます | |||
| 例) | |||
| 松下,FZ3229891L,,,有 松下,FZ40114595,,NZ4011HB-5UH,有 東芝,04HT-107H,,2AP,無 東芝,04HT-107H,197209,,無 |
|||
| 上記のような感じになります | |||
| 入力に間違いやPCBの有無が分からないときは以下のような表示になります | |||
| 例) | |||
| 松下a(*),FZ3229891L,,,入力エラー 松下,FZ40114595,,NZ4011HB-5UH,有 東芝,04HT+107H(*),,2AP,入力エラー 東芝,04HT-107H,,,年(ロット)必要 |
|||
| 入力エラーの場合にはエラー項目の文字の後ろに(*)マークがつきます | |||
| 追加されたPCBの表記部には以下のものがあります | |||
| 有、無、不明、年(ロット)必要、登録なし、年に誤り、入力ミス | |||
★検索結果の証明書が必要な方はご連絡ください。(有料)★ |
|||